ГОЛОСОВАНИЕ В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ
| КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА | |
| 100 | 100 руб | |
| 200 | 190 руб | |
| 300 | 280 руб | |
| 500 | 450 руб | |
| 1000 | 850 руб | |
| 2000 | 1600 руб | |
| 5000 | 4000 руб | |
| 10 000 | 7000 руб |
ГОЛОСОВАНИЕ С ПРОВЕРОЧНЫМ КОДОМ (КАПЧА)
| КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА | |
| 100 | 200 руб | |
| 200 | 400 руб | |
| 300 | 600 руб | |
| 500 | 1000 руб | |
| 1000 | 2000 руб | |
| 2000 | 4000 руб | |
| 5000 | 10 000 руб | |
| 10 000 | 20 000 руб |
ГОЛОСОВАНИЕ С АВТОРИЗАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
| КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА | |
| 100 | 300 руб | |
| 200 | 600 руб | |
| 300 | 900 руб | |
| 500 | 1500 руб | |
| 1000 | 3000 руб | |
| 2000 | 6000 руб | |
| 5000 | 15 000 руб |
ГОЛОСОВАНИЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ
| КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА | |
| 100 | 200 руб | |
| 200 | 400 руб | |
| 300 | 600 руб | |
| 500 | 1000 руб | |
| 1000 | 2000 руб | |
| 2000 | 4000 руб | |
| 5000 | 10 000 руб | |
| 10 000 | 20 000 руб |
